Giá coin hôm nay (VND)
Bảng giá thị trường crypto quy đổi sang tiền Việt, cập nhật liên tục.
🔥 Đang thịnh hành
ARROW 61.898 ₫
+56.76%
CASHCAT 3.638 ₫
-14.22%
PENGU 158 ₫
+4.16%
ADI 184.618 ₫
+0.33%
BTC 1.693.278.869 ₫
+3.17%
AERO 13.275 ₫
+5.76%
Top coin theo vốn hoá
| # | Coin | Giá (VND) | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1.693.269.305 ₫ | +3.24% |
| 2 | ETH | 48.986.758 ₫ | +4.80% |
| 3 | USDT | 26.249 ₫ | +0.10% |
| 4 | BNB | 15.233.799 ₫ | +1.95% |
| 5 | USDC | 26.263 ₫ | +0.05% |
| 6 | XRP | 28.865 ₫ | +3.28% |
| 7 | SOL | 2.026.673 ₫ | +2.86% |
| 8 | TRX | 8.550 ₫ | +0.49% |
| 9 | FIGR_HELOC | 27.222 ₫ | +0.42% |
| 10 | HYPE | 1.738.516 ₫ | +4.72% |
| 11 | DOGE | 1.936 ₫ | +2.65% |
| 12 | USDS | 26.262 ₫ | +0.05% |
| 13 | RAIN | 387 ₫ | +2.72% |
| 14 | ZEC | 14.560.494 ₫ | +11.19% |
| 15 | LEO | 257.617 ₫ | +2.86% |
| 16 | WBT | 1.478.266 ₫ | +2.54% |
| 17 | XLM | 4.781 ₫ | +1.64% |
| 18 | XMR | 8.695.447 ₫ | +2.73% |
| 19 | LINK | 217.278 ₫ | +4.38% |
| 20 | ADA | 4.260 ₫ | +3.11% |
| 21 | CC | 3.683 ₫ | +7.90% |
| 22 | DAI | 26.264 ₫ | +0.07% |
| 23 | BCH | 6.081.890 ₫ | -0.40% |
| 24 | GRAM | 42.217 ₫ | +1.23% |
| 25 | USD1 | 26.237 ₫ | +0.10% |
| 26 | USDE | 26.262 ₫ | +0.07% |
| 27 | LTC | 1.177.239 ₫ | +2.99% |
| 28 | USDG | 26.288 ₫ | +0.07% |
| 29 | SUI | 19.713 ₫ | +3.82% |
| 30 | USYC | 29.706 ₫ | -0.00% |
| 31 | HBAR | 1.763 ₫ | +1.71% |
| 32 | BUIDL | 26.267 ₫ | +0.05% |
| 33 | PYUSD | 26.261 ₫ | +0.07% |
| 34 | AVAX | 173.655 ₫ | +2.37% |
| 35 | NEAR | 52.945 ₫ | +3.02% |
| 36 | CRO | 1.459 ₫ | +2.31% |
| 37 | SHIB | 0,1103 ₫ | +1.45% |
| 38 | XAUT | 105.901.472 ₫ | +0.73% |
| 39 | UNI | 95.342 ₫ | +1.50% |
| 40 | USDY | 29.946 ₫ | +0.53% |
| 41 | TAO | 5.113.172 ₫ | -2.32% |
| 42 | DEXE | 1.037.219 ₫ | -7.33% |
| 43 | PAXG | 105.877.389 ₫ | +0.73% |
| 44 | WLFI | 1.496 ₫ | -0.86% |
| 45 | OKB | 2.125.983 ₫ | +0.78% |
| 46 | ASTER | 16.477 ₫ | -0.17% |
| 47 | HTX | 0,0476 ₫ | +0.43% |
| 48 | M | 31.762 ₫ | -2.02% |
| 49 | USDD | 26.249 ₫ | +0.13% |
| 50 | ONDO | 8.351 ₫ | +3.16% |
Đang tải dữ liệu thị trường…